万象城在线登录,万象城(中国)

信阳师范学院2019—2020学年校历

2019-2020学年第一学期

月份 周次
2019年9月 2 3 4 5 6 7 8 第1周
9 10 11 12 13 14 15 第2周
16 17 18 19 20 21 22 第3周
23 24 25 26 27 28 29 第4周
30             第5周
2019年10月   1 2 3 4 5 6 第5周
7 8 9 10 11 12 13 第6周
14 15 16 17 18 19 20 第7周
21 22 23 24 25 26 27 第8周
28 29 30 31       第9周
2019年11月         1 2 3 第9周
4 5 6 7 8 9 10 第10周
11 12 13 14 15 16 17 第11周
18 19 20 21 22 23 24 第12周
25 26 27 28 29 30 第13周
2019年12月             1 第13周
2 3 4 5 6 7 8 第14周
9 10 11 12 13 14 15 第15周
16 17 18 19 20 21 22 第16周
23 24 25 26 27 28 29 第17周
30 31       第18周
2020年1月     1 2 3 4 5 第18周
6 7 8 9 10 11 12 第19周
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31  
1. 本学期共计19周。
2. 2019年8月31日(星期六)、9月1日(星期日)学生报到,教职工2019年8月31日(星期六)报到,9月2日(星期一)正式上课。
3. 2019年9月7日(星期六)、9月8日(星期日)2019级新生报到。
4. 2020年1月11日(星期六、腊月十七)学生离校,2020年1月13日(星期一、腊月十九)假期开始,2020年1月16日(星期四、腊月二十二)教职工轮休开始。

2019-2020学年第二学期

月份 周次
2020年2月 17 18 19 20 21 22 23 第1周
24 25 26 27 28 29 第2周
2020年3月             1 第2周
2 3 4 5 6 7 8 第3周
9 10 11 12 13 14 15 第4周
16 17 18 18 20 21 22 第5周
23 24 25 26 27 28 29 第6周
30 31           第7周
2020年4月     1 2 3 4 5 第7周
6 7 8 9 10 11 12 第8周
13 14 15 16 17 18 19 第9周
20 21 22 23 24 25 26 第10周
27 28 29 30   第11周
2020年5月         1 2 3 第11周
4 5 6 7 8 9 10 第12周
11 12 13 14 15 16 17 第13周
18 19 20 21 22 23 24 第14周
25 26 27 28 29 30 31 第15周
2020年6月 1 2 3 4 5 6 7 第16周
8 9 10 11 12 13 14 第17周
15 16 17 18 19 20 21 第18周
22 23 24 25 26 27 28 第19周
29 30           第20周
2020年7月     1 2 3 4 5 第20周
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
1. 本学期共计20周。
2. 2020年2月15日(星期六、正月二十二)、2月16日(星期日、正月二十三)学生报到,教职工2020年2月15日星期六、正月二十二)报到,2月17日(星期一)正式上课。
3. 2020年7月3日(星期五)学生假期开始,2020年7月8日(星期三)教职工轮休开始。